صفحه اصلی » صفحه کارخانه ها » کارخانه کاشی احسان میبد » مشخصات فنی
مشخصات فنی محصولات
کارخانه کاشی احسان میبد
پارامتر | استاندارد اروپا | استاندارد ایران | استاندارد کارخانه(کاشی و سرامیک) دیوار | استاندارد کارخانه(کاشی و سرامیک) کف | |||
فیزیکی | ۱-۱ | جذب آب | ISO-10545-3 | INSO-9169-3 | ۱۶≥ جذب آب ≤ ۱۱ | ۸≥ جذب آب <6 | |
Water Absorption | |||||||
۱-۲ | مقاومت خمشی | ISO-10545-4 | INSO-9169-4 | ۱۷ | ۲۵ | ||
Bending Strength | |||||||
۱-۳ | نیروی شکست | ISO-10545-4 | INSO-9169-4 | - | - | ||
Breaking strength | |||||||
۱-۴ | مقاومت در برابر انبساط حرارتی-رطوبت اتوکلاو | ISO-10545-11 | INSO-9169-11 | Resistance | Resistance | ||
Crazing Resistance Forglazed Tile | |||||||
۱-۵ | مقاومت در برابر شوک حرارتی | ISO-10545-9 | INSO-9169-9 | Resistance | Resistance | ||
Resistance Termal shock | |||||||
شیمیایی | ۲-۱ | مقاومت لکه پذیری | ISO-10545-14 | INSO-9169-14 | class 3 | class 3 | |
Stain Resistance | |||||||
۲-۲ | مقاومت در برابر مواد شیمیایی خانگی(اسید و باز) | ISO-10545-13 | INSO-9169-13 | class A | class A | ||
Resistance to Household Chimical | |||||||
ابعادی و سطحی | ۳-۱ | طول و عرض | ISO-10545-2 | INSO-9169-2 | ±۰.۴% | ±۰.۴% | |
Length and Width | |||||||
۳-۲ | ضخامت | ISO-10545-2 | INSO-9169-2 | ±۵% | ±۴% | ||
Thickness | |||||||
۳-۳ | مستقیم بودن اضلاع | ISO-10545-2 | INSO-9169-12 | ±۰.۲% | ±۰.۴% | ||
Parallelism sides | |||||||
۳-۴ | گونیا بودن اضلاع | ISO-10545-2 | INSO-9169-2 | ±۰.۳% | ±۰.۴% | ||
Orthogonality | |||||||
۳-۵ | مسطح بودن | ISO-10545-2 | INSO-9169-2 | ±۰.۴% | ±۰.۳% | ||
Flat Surface | |||||||
۳-۶ | کیفیت سطح ظاهری | ISO-10545-2 | INSO-9169-2 | - | - | ||
Surface Quality |