صفحه اصلی » صفحه کارخانه ها » کارخانه کاشی نگین » مشخصات فنی
مشخصات فنی محصولات
شرکت کاشی نگین میبد
پارامتر | استاندارد اروپا | استاندارد ایران | استاندارد کارخانه | |||
فیزیکی | ۱-۱ | جذب آب | ISO-10545-3 | INSO-9169-3 | ۳%<E≤۶% | |
Water Absorption | ||||||
۱-۲ | مقاومت خمشی | ISO-10545-4 | INSO-9169-4 | ≥۳۰ N/mm2 | ||
Bending Strength | ||||||
۱-۳ | نیروی شکست | ISO-10545-4 | INSO-9169-4 | - | ||
Breaking strength | ||||||
۱-۴ | مقاومت در برابر انبساط حرارتی-رطوبت اتوکلاو | ISO-10545-11 | INSO-9169-11 | ۵۰۰ Kpa | ||
Crazing Resistance Forglazed Tile | ||||||
۱-۵ | مقاومت در برابر شوک حرارتی | ISO-10545-9 | INSO-9169-9 | Resistant | ||
Resistance Termal shock | ||||||
شیمیایی | ۲-۱ | مقاومت لکه پذیری | ISO-10545-14 | INSO-9169-14 | Class 3 | |
Stain Resistance | ||||||
۲-۲ | مقاومت در برابر مواد شیمیایی خانگی(اسید و باز) | ISO-10545-13 | INSO-9169-13 | Class B | ||
Resistance to Household Chimical | ||||||
ابعادی و سطحی | ۳-۱ | طول و عرض | ISO-10545-2 | INSO-9169-2 | ±۰.۴% | |
Length and Width | ||||||
۳-۲ | ضخامت | ISO-10545-2 | INSO-9169-2 | ±۵% | ||
Thickness | ||||||
۳-۳ | موازی بودن اضلاع | ISO-10545-2 | INSO-9169-12 | ±۰.۵% | ||
Side Straightness | ||||||
۳-۴ | مستطیل بودن اضلاع | ISO-10545-2 | INSO-9169-2 | ±۰.۵% | ||
Rectangular Sides | ||||||
۳-۵ | مسطح بودن | ISO-10545-2 | INSO-9169-2 | ±۰.۵% | ||
Flat Surface | ||||||
۳-۶ | کیفیت سطح ظاهری | ISO-105452 | INSO-9169-2 | - | ||
Surface Quality |