صفحه اصلی » صفحه کارخانه ها » کارخانه کاشی پردیس » مشخصات فنی
مشخصات فنی محصولات
شرکت کاشی پردیس آباده
پارامتر | استاندارد اروپا | استاندارد ایران | استاندارد کارخانه | |||
فیزیکی | ۱-۱ | جذب آب | ISO-10545-3 | INSO-9169-3 | ۳-۶% | |
Water Absorption | ||||||
۱-۲ | مقاومت خمشی | ISO-10545-4 | INSO-9169-4 | ۳۰۰-۳۵۰kg | ||
Bending Strength | ||||||
۱-۳ | نیروی شکست | ISO-10545-4 | INSO-9169-4 | |||
Breaking strength | ||||||
۱-۴ | مقاومت در برابر انبساط حرارتی-رطوبت اتوکلاو | ISO-10545-11 | INSO-9169-11 | Resistant | ||
Crazing Resistance Forglazed Tile | ||||||
۱-۵ | مقاومت در برابر شوک حرارتی | ISO-10545-9 | INSO-9169-9 | Resistant | ||
Resistance Termal shock | ||||||
شیمیایی | ۲-۱ | مقاومت لکه پذیری | ISO-10545-14 | INSO-9169-14 | Resistant | |
Stain Resistance | ||||||
۲-۲ | مقاومت در برابر مواد شیمیایی خانگی(اسید و باز) | ISO-10545-13 | INSO-9169-13 | class A | ||
Resistance to Household Chimical | ||||||
ابعادی و سطحی | ۳-۱ | طول و عرض | ISO-10545-2 | INSO-9169-2 | ±۵% | |
Length and Width | ||||||
۳-۲ | ضخامت | ISO-10545-2 | INSO-9169-2 | ±۵% | ||
Thickness | ||||||
۳-۳ | موازی بودن الاضلاع | ISO-10545-2 | INSO-9169-12 | ±۰.۴ | ||
Side Straightness | ||||||
۳-۴ | مستطیل بودن اضلاع | ISO-10545-2 | INSO-9169-2 | ±۰.۴ | ||
Rectangular Sides | ||||||
۳-۵ | مسطح بودن | ISO-10545-2 | INSO-9169-2 | ±۰.۴ | ||
Flat Surface | ||||||
۳-۶ | کیفیت سطح ظاهری | ISO-105452 | INSO-9169-2 | A | ||
Surface Quality |