آمار تولید، مصرف، صادرات و واردات کاشی وسرامیک کشور از سال 1390 الی 1401 (میلیون متر مربع) |
||||||||||||
شرح | 1390 | 1391 | 1392 | 1393 | 1394 | 1395 | 1396 | 1397 | 1398 | 1399 | 1400 | 1401 |
تولید | 475 | 500 | 500 | 410 | 300 | 340 | 373 | 381 | 398 | 449 | 458 | 480 |
مصرف | 395 | 375 | 350 | 316 | 200 | 150 | 170 | 215 | 200 | 220 | 225 | 230 |
صادرات | 65 | 93 | 114 | 109 | 112 | 126 | 148 | 151 | 161 | 179 | 182 | 194 |
واردات | 8/5 | 5/5 | 1/3 | 3/5 | 3/2 | 3 | 2/3 | 0/32 | – | – | – | – |
آمار کل صادرات کاشی وسرامیک ایران به کشورهای مختلف درسال1399 | |||||
درصد از کل | ارزش هر متر مربع(دﻻر) |
ارزشصادرات (دﻻر) |
مقدارصادرات (متر مربع) |
نام کشور | ردیف |
73/34 | 1/17 | 152,895,814 | 131,149,790 | عراق | 1 |
6/87 | 1/34 | 16,502,696 | 12,281,023 | پاکستان | 2 |
5/95 | 1/33 | 14,132,315 | 10,647,361 | افغانستان | 3 |
3/37 | 1/28 | 7,684,860 | 6,017,841 | جمهوری آذربایجان | 4 |
1/51 | 1/32 | 3,552,294 | 2,692,172 | ترکمنستان | 5 |
1/29 | 1/28 | 2,945,198 | 2,298,732 | ارمنستان | 6 |
1/17 | 1/25 | 2,615,937 | 2,086,642 | ترکیه | 7 |
0/91 | 1/52 | 2,465,203 | 1,626,864 | ازبکستان | 8 |
0/94 | 1/44 | 2,430,472 | 1,689,290 | سوریه | 9 |
0/83 | 1/30 | 1,932,674 | 1,489,006 | گرجستان | 10 |
0/86 | 0/91 | 1,395,910 | 1,534,658 | قطر | 11 |
0/46 | 1/28 | 1,050,038 | 821,773 | امارات متحده عربی | 12 |
0/34 | 1/62 | 980,313 | 604,186 | فدراسیون روسیه | 13 |
0/35 | 1/37 | 872,441 | 634,780 | قزاقستان | 14 |
0/33 | 1/45 | 859,805 | 594,752 | کویت | 15 |
0/29 | 1/31 | 685,712 | 524,924 | عمان | 16 |
0/15 | 1/68 | 460,185 | 273,774 | تاجیکستان | 17 |
0/21 | 1/10 | 407,732 | 371,780 | ایتالیا | 18 |
0/12 | 1/42 | 293,328 | 206,670 | تانزانیا | 19 |
0/13 | 1/20 | 273,791 | 227,425 | سومالی | 20 |
0/08 | 1/43 | 213,763 | 149,195 | بحرین | 21 |
0/09 | 1/23 | 205,723 | 167,323 | کنیا | 22 |
0/06 | 1/30 | 148,129 | 114,067 | اسپانیا | 23 |
0/03 | 1/79 | 104,544 | 58,564 | آلمان | 24 |
0/04 | 1/54 | 98,502 | 63,844 | بلغارستان | 25 |
0/03 | 1/11 | 62,743 | 56,557 | بلژیک | 26 |
0/01 | 1/79 | 41,439 | 23,183 | کره جنوبی | 27 |
0/01 | 1/35 | 35,001 | 25,995 | یمن | 28 |
0/01 | 1/08 | 27,426 | 25,401 | نیجریه | 29 |
آمار کل صادرات کاشی وسرامیک ایران به کشورهای مختلف درسال1399 | |||||
درصد از کل | ارزش هر متر مربع(دﻻر) |
ارزشصادرات (دﻻر) |
مقدارصادرات (متر مربع) |
نام کشور | ردیف |
0/01 | 1/35 | 26,302 | 19,464 | آفریقای جنوبی | 30 |
0/01 | 1/74 | 17,616 | 10,143 | کانادا | 31 |
– | 2/05 | 17,442 | 8,521 | استونی | 32 |
– | 1/70 | 11,052 | 6,501 | انگلستان | 33 |
– | 1/66 | 9,080 | 5,454 | مجارستان | 34 |
– | 1/23 | 7,194 | 5,865 | قرقیزستان | 35 |
– | 1/41 | 6,582 | 4,669 | اوکراین | 36 |
– | 1/28 | 6,047 | 4,718 | سنگال | 37 |
– | 1/25 | 6,033 | 4,840 | اوگاندا | 38 |
– | 1/20 | 4,936 | 4,103 | اسلواکی | 39 |
– | 1/54 | 3,231 | 2,095 | ماداگاسکار | 40 |
– | 1/84 | 2,974 | 1,620 | استرالیا | 41 |
– | 1/39 | 2,787 | 1,998 | رومانی | 42 |
– | 1/50 | 2,716 | 1,813 | یونان | 43 |
– | 1/17 | 2,440 | 2,093 | تایوان | 44 |
– | 2/31 | 2,311 | 1,002 | سویس | 45 |
– | 1/83 | 1,997 | 1,092 | قبرس | 46 |
– | 1/02 | 1,190 | 1,171 | غنا | 47 |
– | 1/48 | 176 | 119 | سوئد | 48 |
100 | 1/21 | 215,966,279 | 178,544,856 | جمع کل | |
آمار کل صادرات کاشی و سرامیک کشور در سال 1398 به کشورهای جهان | |||||
ارزش هر متر مربع | درصد از کل | ارز ش صادرات | مقدار صادرات | کشور | ردیف |
125 | 6903 | 139،754،138 | 111،687،842 | عراق | 1 |
134 | 944 | 20،471،259 | 15،280،176 | پاکستان | 2 |
143 | 632 | 14،651،467 | 10،226،575 | افغانستان | 3 |
139 | 353 | 7،970،336 | 5،718،972 | آذربایجان | 4 |
132 | 293 | 6،266،695 | 4،734،620 | گرجستان | 5 |
150 | 175 | 4،233،119 | 2،825،083 | جمهوری عربی سوریه | 6 |
169 | 122 | 3،349،746 | 1،976،963 | ازبکستان | 7 |
139 | 137 | 3،065،992 | 2،211،776 | ترکمنستان | 8 |
139 | 132 | 2،982،246 | 2،139،259 | ارمنستان | 9 |
168 | 0,47% | 1،266،214 | 752،624 | امارات متحده عربی | 10 |
156 | 0,29 | 733،973 | 471،729 | فدراسیون روسیه | 11 |
101 | 0,39 | 634،738 | 626،113 | قطر | 12 |
143 | 0,25 | 581،262 | 406،562 | عمان | 13 |
140 | 0,24 | 552،235 | 394،191 | کویت | 14 |
152 | 0,19 | 476،855 | 314،126 | قزاقستان | 15 |
125 | 0,22 | 444،519 | 354،230 | ترکیه | 16 |
128 | 0,19 | 401،730 | 312،978 | سومالی | 17 |
157 | 0,11 | 279،045 | 177،671 | آفریقای جنوبی | 18 |
129 | 0,13 | 271،746 | 211،196 | جمهوری متحده تانزانیا | 19 |
120 | 0,11 | 216،631 | 181،060 | کنیا | 20 |
114 | 0,11 | 201،940 | 177،180 | ایتالیا | 21 |
167 | 0,07 | 200،650 | 119،977 | قرقیزستان | 22 |
133 | 0,08 | 166،596 | 125،366 | بحرین | 23 |
165 | 0,05 | 134،741 | 81،466 | آلمان | 24 |
آمار کل صادرات کاشی و سرامیک کشور در سال 1398 به کشورهای جهان | |||||
ارزش هر متر مربع | درصد از کل | ارز ش صادرات | مقدار صادرات | کشور | ردیف |
180 | 0,03 | 77،843 | 43،215 | بلغارستان | 25 |
186 | 0,02 | 68،931 | 37،054 | سری لانکا | 26 |
132 | 0,03 | 68،863 | 52،034 | تاجیکستان | 27 |
456 | 0,01 | 53،373 | 11،714 | لبنان | 28 |
133 | 0,02 | 35،365 | 26،610 | نیجریه | 29 |
212 | 0,01 | 34،364 | 16،227 | اوگاندا | 30 |
110 | 0,01 | 24،768 | 22،566 | بلژیک | 31 |
114 | 0,01 | 20،482 | 17،977 | اوکراین | 32 |
304 | – | 20،207 | 6،639 | انگلستان | 33 |
166 | – | 9،366 | 5،634 | هلند | 34 |
125 | – | 8،795 | 7،013 | سنگال | 35 |
191 | – | 7،618 | 3،981 | جمهوری کره | 36 |
231 | – | 7،385 | 3،203 | اسپانیا | 37 |
112 | – | 4،438 | 3،977 | رومانی | 38 |
239 | – | 4،303 | 1،801 | کانادا | 39 |
113 | – | 4،135 | 3،674 | اسلواکی | 40 |
n/a | – | 4،000 | 159 | سوئیس | 41 |
131 | – | 3،882 | 2،968 | استونی | 42 |
141 | – | 2،776 | 1،975 | ساحل عاج | 43 |
335 | – | 2،326 | 695 | استرالیا | 45 |
0,74 | – | 1،843 | 2،496 | سایر کشورهای خارجی | 46 |
180 | – | 1،406 | 782 | مالزی | 47 |
n/a | – | 1،240 | 55 | غنا | 48 |
آمار کل صادرات کاشی و سرامیک کشور در سال 1398 به کشورهای جهان | |||||
ارزش هر متر مربع | درصد از کل | ارز ش صادرات | مقدار صادرات | کشور | ردیف |
117 | – | 1،188 | 1،017 | لهستان | 49 |
100 | – | 992 | 988 | قبرس | 50 |
0,90 | – | 872 | 970 | یونان | 51 |
407 | – | 540 | 133 | هند | 52 |
207 | – | 276 | 133 | ژاپن | 53 |
336 | – | 130 | 39 | فرانسه | 54 |
130 | – | 112 | 86 | لیتوانی | 55 |
130 | 100 | 209،782،229 | 161،785،987 | جمع کل | |
آمار کل صادرات کاشی وسرامیک ایران در سال 1397 به کشورهای مختلف جهان | |||||
درصد از کل (مقدار صادرات) |
ارزش هر متر مربع (در) |
ارزش صادرات (در) |
مقدار صادرات (متر مربع) |
نام کشور | ردیف |
66/20 | 2/04 | 204,243,866 | 99,889,212 | عراق | 1 |
14/86 | 2/06 | 46,143,976 | 22,419,904 | پاکستان | 2 |
4/81 | 2/24 | 16,245,820 | 7,259,569 | افغانستان | 3 |
2/93 | 2/22 | 9,820,618 | 4,418,533 | گرجستان | 4 |
2/90 | 1/97 | 8,644,937 | 4,382,133 | آذربایجان | 5 |
1/14 | 2/77 | 4,780,459 | 1,725,052 | ترکمنستان | 6 |
1/46 | 1/98 | 4,381,726 | 2,207,982 | سوریه | 7 |
1/12 | 2/25 | 3,821,154 | 1,697,337 | ارمنستان | 8 |
0/63 | 2/91 | 2,758,637 | 947,491 | امارات | 9 |
0/89 | 1/95 | 2,607,054 | 1,337,663 | قطر | 10 |
0/51 | 3/36 | 2,581,859 | 769,020 | تاجیکستان | 11 |
0/56 | 2/47 | 2,070,537 | 837,536 | سومالی | 12 |
0/47 | 2/87 | 2,043,280 | 711,549 | ازبکستان | 13 |
0/27 | 1/79 | 723,681 | 404,463 | روسیه | 14 |
0/21 | 2/22 | 697,358 | 314,164 | عمان | 15 |
0/19 | 2/17 | 634,631 | 292,612 | آفریقای جنوبی | 16 |
0/14 | 2/47 | 535,118 | 216,912 | قزاقستان | 17 |
0/14 | 2/41 | 526,905 | 218,554 | کنیا | 18 |
0/12 | 1/77 | 326,749 | 184,387 | تانزانیا | 19 |
0/13 | 1/41 | 287,436 | 203,542 | کویت | 20 |
0/07 | 2/58 | 280,447 | 108,503 | ترکیه | 21 |
0/02 | 4/88 | 162,900 | 33,349 | منطقه ویژه اقتصادی پارس |
22 |
0/06 | 1/12 | 98,390 | 87,822 | بحرین | 23 |
0/02 | 3/37 | 91,508 | 27,174 | آلمان | 24 |
0/02 | 3/22 | 82,739 | 25,656 | ساحل عاج | 25 |
0/02 | 1/95 | 64,471 | 33,081 | لبنان | 26 |
0/00 | 6/77 | 50,088 | 7,401 | اسپانیا | 27 |
0/01 | 2/68 | 45,756 | 17,072 | قرقیزستان | 28 |
0/01 | 2/67 | 37,523 | 14,054 | مغولستان | 29 |
0/01 | 2/67 | 33,099 | 12,412 | استرالیا | 30 |
0/01 | 2/40 | 32,322 | 13,461 | سنگال | 31 |
0/00 | 3/57 | 16,100 | 4,505 | تایوان | 32 |
0/00 | 3/60 | 14,118 | 3,919 | گامبیا | 33 |
0/00 | 3/65 | 13,853 | 3,796 | بریتانیا | 34 |
0/00 | 3/46 | 12,793 | 3,700 | کره جنوب | 35 |
0/01 | 1/56 | 12,515 | 8,012 | رومانی | 36 |
0/00 | 1/88 | 10,676 | 5,676 | اوگاندا | 37 |
0/01 | 0/61 | 9,951 | 16,324 | مکزیک | 38 |
0/00 | 1/68 | 8,598 | 5,121 | چین | 39 |
0/00 | 1/80 | 8,523 | 4,726 | غنا | 40 |
0/00 | 2/08 | 5,436 | 2,612 | مالی | 41 |
0/00 | 3/68 | 5,266 | 1,432 | سایر کشورها | 42 |
0/00 | 3/39 | 4,838 | 1,427 | موزامبیک | 43 |
0/00 | 3/64 | 4,291 | 1,178 | لهستان | 44 |
0/00 | 1/44 | 3,917 | 2,721 | نیجریه | 45 |
0/00 | 1/30 | 3,016 | 2,329 | اکراین | 46 |
0/00 | 1/04 | 2,784 | 2,683 | هلند | 47 |
0/00 | 1/08 | 1,309 | 1,214 | فرانسه | 48 |
0/00 | 0/97 | 998 | 1,031 | کانادا | 49 |
0/00 | 2/18 | 932 | 428 | ایتالیا | 50 |
0/00 | 1/39 | 530 | 380 | هند | 51 |
0/00 | 0/56 | 394 | 703 | سوئد | 52 |
100 | 2/09 | 315,363,273 | 150,891,518 | جمع کل | |
آمار کل صادرات کاشی وسرامیک ایران در سال 1397 به کشورهای مختلف جهان | |||||
درصد از کل (مقدار صادرات) |
ارزش هر متر مربع (در) |
ارزش صادرات (در) |
مقدار صادرات (متر مربع) |
نام کشور | ردیف |
66/20 | 2/04 | 204,243,866 | 99,889,212 | عراق | 1 |
14/86 | 2/06 | 46,143,976 | 22,419,904 | پاکستان | 2 |
4/81 | 2/24 | 16,245,820 | 7,259,569 | افغانستان | 3 |
2/93 | 2/22 | 9,820,618 | 4,418,533 | گرجستان | 4 |
2/90 | 1/97 | 8,644,937 | 4,382,133 | آذربایجان | 5 |
1/14 | 2/77 | 4,780,459 | 1,725,052 | ترکمنستان | 6 |
1/46 | 1/98 | 4,381,726 | 2,207,982 | سوریه | 7 |
1/12 | 2/25 | 3,821,154 | 1,697,337 | ارمنستان | 8 |
0/63 | 2/91 | 2,758,637 | 947,491 | امارات | 9 |
0/89 | 1/95 | 2,607,054 | 1,337,663 | قطر | 10 |
0/51 | 3/36 | 2,581,859 | 769,020 | تاجیکستان | 11 |
0/56 | 2/47 | 2,070,537 | 837,536 | سومالی | 12 |
0/47 | 2/87 | 2,043,280 | 711,549 | ازبکستان | 13 |
0/27 | 1/79 | 723,681 | 404,463 | روسیه | 14 |
0/21 | 2/22 | 697,358 | 314,164 | عمان | 15 |
0/19 | 2/17 | 634,631 | 292,612 | آفریقای جنوبی | 16 |
0/14 | 2/47 | 535,118 | 216,912 | قزاقستان | 17 |
0/14 | 2/41 | 526,905 | 218,554 | کنیا | 18 |
0/12 | 1/77 | 326,749 | 184,387 | تانزانیا | 19 |
0/13 | 1/41 | 287,436 | 203,542 | کویت | 20 |
0/07 | 2/58 | 280,447 | 108,503 | ترکیه | 21 |
0/02 | 4/88 | 162,900 | 33,349 | منطقه ویژه اقتصادی پارس |
22 |
0/06 | 1/12 | 98,390 | 87,822 | بحرین | 23 |
0/02 | 3/37 | 91,508 | 27,174 | آلمان | 24 |
0/02 | 3/22 | 82,739 | 25,656 | ساحل عاج | 25 |
0/02 | 1/95 | 64,471 | 33,081 | لبنان | 26 |
0/00 | 6/77 | 50,088 | 7,401 | اسپانیا | 27 |
0/01 | 2/68 | 45,756 | 17,072 | قرقیزستان | 28 |
0/01 | 2/67 | 37,523 | 14,054 | مغولستان | 29 |
0/01 | 2/67 | 33,099 | 12,412 | استرالیا | 30 |
0/01 | 2/40 | 32,322 | 13,461 | سنگال | 31 |
0/00 | 3/57 | 16,100 | 4,505 | تایوان | 32 |
0/00 | 3/60 | 14,118 | 3,919 | گامبیا | 33 |
0/00 | 3/65 | 13,853 | 3,796 | بریتانیا | 34 |
0/00 | 3/46 | 12,793 | 3,700 | کره جنوب | 35 |
0/01 | 1/56 | 12,515 | 8,012 | رومانی | 36 |
0/00 | 1/88 | 10,676 | 5,676 | اوگاندا | 37 |
0/01 | 0/61 | 9,951 | 16,324 | مکزیک | 38 |
0/00 | 1/68 | 8,598 | 5,121 | چین | 39 |
0/00 | 1/80 | 8,523 | 4,726 | غنا | 40 |
0/00 | 2/08 | 5,436 | 2,612 | مالی | 41 |
0/00 | 3/68 | 5,266 | 1,432 | سایر کشورها | 42 |
0/00 | 3/39 | 4,838 | 1,427 | موزامبیک | 43 |
0/00 | 3/64 | 4,291 | 1,178 | لهستان | 44 |
0/00 | 1/44 | 3,917 | 2,721 | نیجریه | 45 |
0/00 | 1/30 | 3,016 | 2,329 | اکراین | 46 |
0/00 | 1/04 | 2,784 | 2,683 | هلند | 47 |
0/00 | 1/08 | 1,309 | 1,214 | فرانسه | 48 |
0/00 | 0/97 | 998 | 1,031 | کانادا | 49 |
0/00 | 2/18 | 932 | 428 | ایتالیا | 50 |
0/00 | 1/39 | 530 | 380 | هند | 51 |
0/00 | 0/56 | 394 | 703 | سوئد | 52 |
100 | 2/09 | 315,363,273 | 150,891,518 | جمع کل | |
آمار واردات کل کاشی وسرامیک کشور در سال1396 | |||||
درصد از کل |
ارزش هرمتر مربع (دﻻر) |
مقدار واردات (مترمربع) |
ارزش واردات (دﻻر) |
نام کشور | ردیف |
63/38 | 3/84 | 1,455,450 | 5,583,753 | چین | 1 |
16/75 | 6/57 | 384,772 | 2,529,817 | ترکیه | 2 |
7/09 | 4/79 | 162,848 | 780,102 | امارات | 3 |
5/39 | 12/67 | 123,692 | 1,567,493 | اسپانیا | 4 |
4/86 | 13/11 | 111,678 | 1,464,603 | ایتالیا | 5 |
1/61 | 11/41 | 37,043 | 422,599 | آلمان | 6 |
0/91 | 4/34 | 20,988 | 90,999 | سایر کشورهای خارجی |
7 |
100/00 | 5/42 | 2,296,472 | 12,439,366 | جمع کل | |
آمار صادرات کل کاشی وسرامیک کشور در سال1396 | |||||
درصداز کل |
ارزش هرمتر مربع(دﻻر) |
مقدار صادرات (مترمربع) |
ارزشصادرات (دﻻر) |
نام کشور | ردیف |
69/36 | 2/59 | 102,462,485 | 265,794,714 | عراق | 1 |
10/97 | 2/54 | 16,198,791 | 41,158,366 | پاکستان | 2 |
7/20 | 3/03 | 10,636,963 | 32,215,707 | افغانستان | 3 |
3/21 | 2/66 | 4,745,024 | 12,606,199 | گرجستان | 4 |
2/37 | 3/50 | 3,499,011 | 12,231,029 | ترکمنستان | 5 |
2/32 | 2/37 | 3,430,434 | 8,118,347 | آذربایجان | 6 |
1/22 | 2/60 | 1,807,005 | 4,705,734 | ارمنستان | 7 |
0/57 | 5/55 | 836,997 | 4,647,033 | امارات متحده | 8 |
0/51 | 4/64 | 754,844 | 3,500,608 | تاجیکستان | 9 |
0/43 | 2/40 | 629,696 | 1,511,458 | سومالی | 10 |
0/29 | 2/90 | 421,648 | 1,224,329 | عمان | 11 |
0/25 | 2/31 | 375,749 | 867,287 | سوریه | 12 |
0/24 | 3/46 | 350,089 | 1,211,943 | ازبکستان | 13 |
0/22 | 2/19 | 317,654 | 696,693 | قطر | 13 |
0/18 | 2/34 | 267,103 | 624,373 | روسیه | 14 |
0/11 | 4/11 | 168,467 | 692,416 | قزاقستان | 15 |
0/08 | 2/15 | 123,705 | 265,756 | کویت | 16 |
0/07 | 2/68 | 100,798 | 270,165 | کنیا | 17 |
0/07 | 2/02 | 97,734 | 197,698 | تانزانیا | 18 |
0/05 | 3/36 | 71,220 | 239,099 | مکزیک | 19 |
0/04 | 2/89 | 60,961 | 176,069 | ترکیه | 20 |
0/04 | 3/08 | 53,966 | 166,446 | قرقیزستان | 21 |
0/02 | 3/49 | 35,949 | 125,519 | ساحل عاج | 22 |
0/02 | 3/65 | 35,774 | 130,654 | بنین | 23 |
0/02 | 4/61 | 33,707 | 155,485 | بلغارستان | 24 |
0/02 | 1/88 | 29,030 | 54,585 | غنا | 25 |
0/02 | 3/70 | 28,691 | 106,116 | بحرین | 26 |
آمار صادرات کل کاشی وسرامیک کشور در سال1396 | |||||
درصداز کل |
ارزشهرمتر مربع(دﻻر) |
مقدار صادرات (مترمربع) |
ارزشصادرات (دﻻر) |
نام کشور | ردیف |
0/02 | 3/30 | 23,018 | 76,031 | هلند | 27 |
0/01 | 9/89 | 16,443 | 162,549 | آلمان | 28 |
0/01 | 3/25 | 11,794 | 38,304 | اوکراین | 29 |
0/01 | 2/05 | 10,479 | 21,429 | آفریقای جنوبی | 30 |
0/01 | 3/86 | 9,624 | 37,122 | اوگاندا | 31 |
0/01 | 3/27 | 7,801 | 25,504 | لیبی | 32 |
0/00 | 2/74 | 6,744 | 18,512 | استرالیا | 33 |
0/00 | 2/40 | 6,097 | 14,608 | سنگال | 34 |
0/00 | 2/69 | 5,915 | 15,933 | انگلستان | 35 |
0/00 | 1/85 | 5,590 | 10,367 | موریتانی | 36 |
0/00 | 1/68 | 4,857 | 8,142 | هند | 37 |
0 | 3/45 | 4,746 | 16,381 | اتیوپی | 38 |
0/00 | 2/36 | 4,216 | 9,958 | جیبوتی | 39 |
0/00 | 1/88 | 3,919 | 7,364 | قبرس | 40 |
0/00 | 4/24 | 3,504 | 14,854 | ایتالیا | 41 |
0/00 | 1/99 | 2,830 | 5,641 | آلبانی | 42 |
0/00 | 1/99 | 2,830 | 5,641 | آلبانی | 43 |
0/00 | 8/27 | 2,595 | 21,460 | نیجریه | 44 |
0/00 | 3/72 | 2,160 | 8,040 | اسپانیا | 45 |
0/00 | 4/26 | 1,885 | 8,032 | زیمبابوه | 46 |
0/00 | 1/40 | 1,477 | 2,074 | سری ﻻنکا | 47 |
0/00 | 1/95 | 1,384 | 2,698 | کوموروس | 48 |
0/00 | 2/77 | 1,301 | 3,605 | کانادا | 49 |
0/00 | 3/64 | 1,270 | 4,619 | لهستان | 50 |
0/00 | 3/92 | 1,220 | 4,786 | کره جنوبی | 51 |
0/00 | 1/54 | 1,197 | 1,843 | رومانی | 52 |
100/00 | 2/67 | 147,718,392 | 394,239,325 | جمع کل | |
آمار واردات کل کاشی وسرامیک کشور در سال1396 | |||||
درصد از کل |
ارزش هرمتر مربع (دﻻر) |
مقدار واردات (مترمربع) |
ارزش واردات (دﻻر) |
نام کشور | ردیف |
63/38 | 3/84 | 1,455,450 | 5,583,753 | چین | 1 |
16/75 | 6/57 | 384,772 | 2,529,817 | ترکیه | 2 |
7/09 | 4/79 | 162,848 | 780,102 | امارات | 3 |
5/39 | 12/67 | 123,692 | 1,567,493 | اسپانیا | 4 |
4/86 | 13/11 | 111,678 | 1,464,603 | ایتالیا | 5 |
1/61 | 11/41 | 37,043 | 422,599 | آلمان | 6 |
0/91 | 4/34 | 20,988 | 90,999 | سایر کشورهای خارجی |
7 |
100/00 | 5/42 | 2,296,472 | 12,439,366 | جمع کل |
قیمت های موجود در سایت تاریخ بروزرسانی آن ها ذکر شده و قیمت نهایی محصولات نمی باشند. لطفا جهت ثبت سفارش و استعلام قیمت بروز با کارشناسان ما در ارتباط باشید.
(035-3357)