به گزارش پایگاه خبری دنیای بانک، در پایان معاملات امروز 25 اردیبهشت 1398 در گروه صنایع کاشی و سرامیک، سهام شرکت های گرانیت بهسرام، کاشی سعدی، کاشی پارس، کاشی الوند و کاشی و سرامیک سینا رشد و سهام 2 شرکت کاشی و سرامیک حافظ و تولیدی کاشی تکسرام افت کرد.
تغییرات سهام شرکت های گروه صنایع کاشی و سرامیک در بورس و فرابورس – 1398/02/25 | ||||||
نماد | نام شرکت | حجم معاملات | تعداد | ارزش معامله | ارزش سهم | درصد تغییر |
کهرام | تولیدی گرانیت بهسرام | 315,734 | 86 | 1,704,963,600 | 5,400 | 5.65 |
کسعدی | کاشی سعدی | 1,105,795 | 207 | 5,699,118,804 | 5,154 | 4.95 |
کپارس | کاشی پارس | 4,012,949 | 716 | 45,150,933,501 | 11,251 | 3.39 |
کلوند | کاشی الوند | 1,829,407 | 496 | 9,549,234,050 | 5,220 | 1.08 |
کساوه | صنایع کاشی و سرامیک سینا | 1,061,809 | 215 | 6,205,148,680 | 5,844 | 0.69 |
کصدف | کاشی صدف سرام استقلال آباده | 14,639 | 4 | 35,865,550 | 2,450 | 0 |
کحافظ | کاشی وسرامیک حافظ | 29,806 | 22 | 198,435,185 | 6,784 | -1.24 |
کترام | تولیدی کاشی تکسرام | 2,727,148 | 436 | 9,486,229,459 | 3,478 | -2.3 |
پایگاه خبری و تحلیلی دنیای بانک و بیمه |
منبع: پایگاه خبری و تحلیلی دنیای بانک و بیمه
گردآوری شده توسط: پایگاه اطلاع رسانی کاشی و سرامیک سرام پخش
[flm_button link_address=”https://instagram.com/cerampakhsh” link_target=”_blank” icon_placement=”Left” button_text=”اینستاگرام ما را دنبال کنید” font_family=”Shabnam” font_size=”15px” button_size=”XS” button_color=”White” text_color=”Purple” button_hover=”HoverF-Purple” rounded_corners=”3″ box_shadow=”3″ custom_border_color=”9f5de2″ animate_icon=”Grow” icon=”fa-instagram”]
قیمت های موجود در سایت تاریخ بروزرسانی آن ها ذکر شده و قیمت نهایی محصولات نمی باشند. لطفا جهت ثبت سفارش و استعلام قیمت بروز با کارشناسان ما در ارتباط باشید.
(035-3357)