صفحه اصلی » صفحه کارخانه ها » کارخانه کاشی مسعود » مشخصات فنی
مشخصات فنی محصولات
شرکت کاشی مسعود
پارامتر | استاندارد اروپا | استاندارد ایران | استاندارد کارخانه کاشی های دیواری | استاندارد کارخانه کاشی های کف | |||
فیزیکی | ۱-۱ | جذب آب | ISO-10545-3 | INSO-9169-3 | Eb>10% | ۳%<Eb≤۶% | |
Water Absorption | |||||||
۱-۲ | مقاومت خمشی | ISO-10545-4 | INSO-9169-4 | MAX 26 | MAX 42 | ||
Bending Strength | |||||||
۱-۳ | نیروی شکست | ISO-10545-4 | INSO-9169-4 | MAX 1000 | MAX 1600 | ||
Breaking strength | |||||||
۱-۴ | مقاومت در برابر انبساط حرارتی-رطوبت اتوکلاو | ISO-10545-11 | INSO-9169-11 | Resistant | Resistant | ||
Crazing Resistance Forglazed Tile | |||||||
۱-۵ | مقاومت در برابر شوک حرارتی | ISO-10545-9 | INSO-9169-9 | Resistant | Resistant | ||
Resistance Termal shock | |||||||
شیمیایی | ۲-۱ | مقاومت لکه پذیری | ISO-10545-14 | INSO-9169-14 | Class 4 | Class 4 | |
Stain Resistance | |||||||
۲-۲ | مقاومت در برابر مواد شیمیایی خانگی(اسید و باز) | ISO-10545-13 | INSO-9169-13 | Class GB | Class GB | ||
Resistance to Household Chimical | |||||||
ابعادی و سطحی | ۳-۱ | طول و عرض | ISO-10545-2 | INSO-9169-2 | ±۰.۴% | ±۰.۴% | |
Length and Width | |||||||
۳-۲ | ضخامت | ISO-10545-2 | INSO-9169-2 | ±۴% | ±۴% | ||
Thickness | |||||||
۳-۳ | موازی بودن اضلاع | ISO-10545-2 | INSO-9169-2 | ±۰.۲% | ±۰.۴% | ||
Side Straightness | |||||||
۳-۴ | مستطیل بودن الاضلاع | ISO-10545-2 | INSO-9169-2 | ±۰.۴% | ±۰.۴% | ||
Rectangular Sides | |||||||
۳-۵ | مسطح بودن | ISO-10545-2 | INSO-9169-2 | ±۰.۵% | ±۰.۵% | ||
Flat Surface | |||||||
۳-۶ | کیفیت سطح ظاهری | ISO-10545-2 | INSO-9169-2 | >95% | >95% | ||
Surface Quality |