صفحه اصلی » صفحه کارخانه ها » کارخانه روکاسرام » مشخصات فنی
مشخصات فنی محصولات
شرکت کاشی روکاسرام
پارامتر | استاندارد اروپا | استاندارد ایران | استاندارد کارخانه(porcelain) | |||
فیزیکی | ۱-۱ | جذب آب | ISO-10545-3 | INSO-9169-3 | Eb<0.5% | |
Water Absorption | ||||||
۱-۲ | مقاومت خمشی | ISO-10545-4 | INSO-9169-4 | Min 40N/mm2 | ||
Bending Strength | ||||||
۱-۳ | نیروی شکست | ISO-10545-4 | INSO-9169-4 | >1700 N | ||
Breaking strength | ||||||
۱-۴ | مقاومت در برابر انبساط حرارتی-رطوبت اتوکلاو | ISO-10545-11 | INSO-9169-11 | Resistant | ||
Crazing Resistance Forglazed Tile | ||||||
۱-۵ | مقاومت در برابر شوک حرارتی | ISO-10545-9 | INSO-9169-9 | Resistant | ||
Resistance Termal shock | ||||||
شیمیایی | ۲-۱ | مقاومت لکه پذیری | ISO-10545-14 | INSO-9169-14 | Class 3 | |
Stain Resistance | ||||||
۲-۲ | مقاومت در برابر مواد شیمیایی خانگی(اسید و باز) | ISO-10545-13 | INSO-9169-13 | Class GB | ||
Resistance to Household Chimical | ||||||
ابعادی و سطحی | ۳-۱ | طول و عرض | ISO-10545-2 | INSO-9169-2 | ±۰.۳%Or ±۱.۵ mm | |
Length and Width | ||||||
۳-۲ | ضخامت | ISO-10545-2 | INSO-9169-2 | ±۲% | ||
Thickness | ||||||
۳-۳ | مستقیم بودن اضلاع | ISO-10545-2 | INSO-9169-12 | ±۰.۱% | ||
Parallelism sides | ||||||
۳-۴ | گونیا بودن اضلاع | ISO-10545-2 | INSO-9169-2 | ±۰.۱% | ||
Orthogonality | ||||||
۳-۵ | مسطح بودن | ISO-10545-2 | INSO-9169-2 | ±۰.۱۷%Or ±۱.۷mm | ||
Flat Surface | ||||||
۳-۶ | کیفیت سطح ظاهری | ISO-10545-2 | INSO-9169-2 | ۹۵% | ||
Surface Quality |