| آمار تولید، مصرف، صادرات و واردات کاشی وسرامیک کشور از سال ۱۳۹۰ الی ۱۴۰۱ (میلیون متر مربع) |
||||||||||||
| شرح | ۱۳۹۰ | ۱۳۹۱ | ۱۳۹۲ | ۱۳۹۳ | ۱۳۹۴ | ۱۳۹۵ | ۱۳۹۶ | ۱۳۹۷ | ۱۳۹۸ | ۱۳۹۹ | ۱۴۰۰ | ۱۴۰۱ |
| تولید | ۴۷۵ | ۵۰۰ | ۵۰۰ | ۴۱۰ | ۳۰۰ | ۳۴۰ | ۳۷۳ | ۳۸۱ | ۳۹۸ | ۴۴۹ | ۴۵۸ | ۴۸۰ |
| مصرف | ۳۹۵ | ۳۷۵ | ۳۵۰ | ۳۱۶ | ۲۰۰ | ۱۵۰ | ۱۷۰ | ۲۱۵ | ۲۰۰ | ۲۲۰ | ۲۲۵ | ۲۳۰ |
| صادرات | ۶۵ | ۹۳ | ۱۱۴ | ۱۰۹ | ۱۱۲ | ۱۲۶ | ۱۴۸ | ۱۵۱ | ۱۶۱ | ۱۷۹ | ۱۸۲ | ۱۹۴ |
| واردات | ۸/۵ | ۵/۵ | ۱/۳ | ۳/۵ | ۳/۲ | ۳ | ۲/۳ | ۰/۳۲ | – | – | – | – |
| آمار کل صادرات کاشی وسرامیک ایران به کشورهای مختلف درسال۱۳۹۹ | |||||
| درصد از کل | ارزش هر متر مربع(دﻻر) |
ارزشصادرات (دﻻر) |
مقدارصادرات (متر مربع) |
نام کشور | ردیف |
| ۷۳/۳۴ | ۱/۱۷ | ۱۵۲,۸۹۵,۸۱۴ | ۱۳۱,۱۴۹,۷۹۰ | عراق | ۱ |
| ۶/۸۷ | ۱/۳۴ | ۱۶,۵۰۲,۶۹۶ | ۱۲,۲۸۱,۰۲۳ | پاکستان | ۲ |
| ۵/۹۵ | ۱/۳۳ | ۱۴,۱۳۲,۳۱۵ | ۱۰,۶۴۷,۳۶۱ | افغانستان | ۳ |
| ۳/۳۷ | ۱/۲۸ | ۷,۶۸۴,۸۶۰ | ۶,۰۱۷,۸۴۱ | جمهوری آذربایجان | ۴ |
| ۱/۵۱ | ۱/۳۲ | ۳,۵۵۲,۲۹۴ | ۲,۶۹۲,۱۷۲ | ترکمنستان | ۵ |
| ۱/۲۹ | ۱/۲۸ | ۲,۹۴۵,۱۹۸ | ۲,۲۹۸,۷۳۲ | ارمنستان | ۶ |
| ۱/۱۷ | ۱/۲۵ | ۲,۶۱۵,۹۳۷ | ۲,۰۸۶,۶۴۲ | ترکیه | ۷ |
| ۰/۹۱ | ۱/۵۲ | ۲,۴۶۵,۲۰۳ | ۱,۶۲۶,۸۶۴ | ازبکستان | ۸ |
| ۰/۹۴ | ۱/۴۴ | ۲,۴۳۰,۴۷۲ | ۱,۶۸۹,۲۹۰ | سوریه | ۹ |
| ۰/۸۳ | ۱/۳۰ | ۱,۹۳۲,۶۷۴ | ۱,۴۸۹,۰۰۶ | گرجستان | ۱۰ |
| ۰/۸۶ | ۰/۹۱ | ۱,۳۹۵,۹۱۰ | ۱,۵۳۴,۶۵۸ | قطر | ۱۱ |
| ۰/۴۶ | ۱/۲۸ | ۱,۰۵۰,۰۳۸ | ۸۲۱,۷۷۳ | امارات متحده عربی | ۱۲ |
| ۰/۳۴ | ۱/۶۲ | ۹۸۰,۳۱۳ | ۶۰۴,۱۸۶ | فدراسیون روسیه | ۱۳ |
| ۰/۳۵ | ۱/۳۷ | ۸۷۲,۴۴۱ | ۶۳۴,۷۸۰ | قزاقستان | ۱۴ |
| ۰/۳۳ | ۱/۴۵ | ۸۵۹,۸۰۵ | ۵۹۴,۷۵۲ | کویت | ۱۵ |
| ۰/۲۹ | ۱/۳۱ | ۶۸۵,۷۱۲ | ۵۲۴,۹۲۴ | عمان | ۱۶ |
| ۰/۱۵ | ۱/۶۸ | ۴۶۰,۱۸۵ | ۲۷۳,۷۷۴ | تاجیکستان | ۱۷ |
| ۰/۲۱ | ۱/۱۰ | ۴۰۷,۷۳۲ | ۳۷۱,۷۸۰ | ایتالیا | ۱۸ |
| ۰/۱۲ | ۱/۴۲ | ۲۹۳,۳۲۸ | ۲۰۶,۶۷۰ | تانزانیا | ۱۹ |
| ۰/۱۳ | ۱/۲۰ | ۲۷۳,۷۹۱ | ۲۲۷,۴۲۵ | سومالی | ۲۰ |
| ۰/۰۸ | ۱/۴۳ | ۲۱۳,۷۶۳ | ۱۴۹,۱۹۵ | بحرین | ۲۱ |
| ۰/۰۹ | ۱/۲۳ | ۲۰۵,۷۲۳ | ۱۶۷,۳۲۳ | کنیا | ۲۲ |
| ۰/۰۶ | ۱/۳۰ | ۱۴۸,۱۲۹ | ۱۱۴,۰۶۷ | اسپانیا | ۲۳ |
| ۰/۰۳ | ۱/۷۹ | ۱۰۴,۵۴۴ | ۵۸,۵۶۴ | آلمان | ۲۴ |
| ۰/۰۴ | ۱/۵۴ | ۹۸,۵۰۲ | ۶۳,۸۴۴ | بلغارستان | ۲۵ |
| ۰/۰۳ | ۱/۱۱ | ۶۲,۷۴۳ | ۵۶,۵۵۷ | بلژیک | ۲۶ |
| ۰/۰۱ | ۱/۷۹ | ۴۱,۴۳۹ | ۲۳,۱۸۳ | کره جنوبی | ۲۷ |
| ۰/۰۱ | ۱/۳۵ | ۳۵,۰۰۱ | ۲۵,۹۹۵ | یمن | ۲۸ |
| ۰/۰۱ | ۱/۰۸ | ۲۷,۴۲۶ | ۲۵,۴۰۱ | نیجریه | ۲۹ |
| آمار کل صادرات کاشی وسرامیک ایران به کشورهای مختلف درسال۱۳۹۹ | |||||
| درصد از کل | ارزش هر متر مربع(دﻻر) |
ارزشصادرات (دﻻر) |
مقدارصادرات (متر مربع) |
نام کشور | ردیف |
| ۰/۰۱ | ۱/۳۵ | ۲۶,۳۰۲ | ۱۹,۴۶۴ | آفریقای جنوبی | ۳۰ |
| ۰/۰۱ | ۱/۷۴ | ۱۷,۶۱۶ | ۱۰,۱۴۳ | کانادا | ۳۱ |
| – | ۲/۰۵ | ۱۷,۴۴۲ | ۸,۵۲۱ | استونی | ۳۲ |
| – | ۱/۷۰ | ۱۱,۰۵۲ | ۶,۵۰۱ | انگلستان | ۳۳ |
| – | ۱/۶۶ | ۹,۰۸۰ | ۵,۴۵۴ | مجارستان | ۳۴ |
| – | ۱/۲۳ | ۷,۱۹۴ | ۵,۸۶۵ | قرقیزستان | ۳۵ |
| – | ۱/۴۱ | ۶,۵۸۲ | ۴,۶۶۹ | اوکراین | ۳۶ |
| – | ۱/۲۸ | ۶,۰۴۷ | ۴,۷۱۸ | سنگال | ۳۷ |
| – | ۱/۲۵ | ۶,۰۳۳ | ۴,۸۴۰ | اوگاندا | ۳۸ |
| – | ۱/۲۰ | ۴,۹۳۶ | ۴,۱۰۳ | اسلواکی | ۳۹ |
| – | ۱/۵۴ | ۳,۲۳۱ | ۲,۰۹۵ | ماداگاسکار | ۴۰ |
| – | ۱/۸۴ | ۲,۹۷۴ | ۱,۶۲۰ | استرالیا | ۴۱ |
| – | ۱/۳۹ | ۲,۷۸۷ | ۱,۹۹۸ | رومانی | ۴۲ |
| – | ۱/۵۰ | ۲,۷۱۶ | ۱,۸۱۳ | یونان | ۴۳ |
| – | ۱/۱۷ | ۲,۴۴۰ | ۲,۰۹۳ | تایوان | ۴۴ |
| – | ۲/۳۱ | ۲,۳۱۱ | ۱,۰۰۲ | سویس | ۴۵ |
| – | ۱/۸۳ | ۱,۹۹۷ | ۱,۰۹۲ | قبرس | ۴۶ |
| – | ۱/۰۲ | ۱,۱۹۰ | ۱,۱۷۱ | غنا | ۴۷ |
| – | ۱/۴۸ | ۱۷۶ | ۱۱۹ | سوئد | ۴۸ |
| ۱۰۰ | ۱/۲۱ | ۲۱۵,۹۶۶,۲۷۹ | ۱۷۸,۵۴۴,۸۵۶ | جمع کل | |
| آمار کل صادرات کاشی و سرامیک کشور در سال ۱۳۹۸ به کشورهای جهان | |||||
| ارزش هر متر مربع | درصد از کل | ارز ش صادرات | مقدار صادرات | کشور | ردیف |
| ۱۲۵ | ۶۹۰۳ | ۱۳۹،۷۵۴،۱۳۸ | ۱۱۱،۶۸۷،۸۴۲ | عراق | ۱ |
| ۱۳۴ | ۹۴۴ | ۲۰،۴۷۱،۲۵۹ | ۱۵،۲۸۰،۱۷۶ | پاکستان | ۲ |
| ۱۴۳ | ۶۳۲ | ۱۴،۶۵۱،۴۶۷ | ۱۰،۲۲۶،۵۷۵ | افغانستان | ۳ |
| ۱۳۹ | ۳۵۳ | ۷،۹۷۰،۳۳۶ | ۵،۷۱۸،۹۷۲ | آذربایجان | ۴ |
| ۱۳۲ | ۲۹۳ | ۶،۲۶۶،۶۹۵ | ۴،۷۳۴،۶۲۰ | گرجستان | ۵ |
| ۱۵۰ | ۱۷۵ | ۴،۲۳۳،۱۱۹ | ۲،۸۲۵،۰۸۳ | جمهوری عربی سوریه | ۶ |
| ۱۶۹ | ۱۲۲ | ۳،۳۴۹،۷۴۶ | ۱،۹۷۶،۹۶۳ | ازبکستان | ۷ |
| ۱۳۹ | ۱۳۷ | ۳،۰۶۵،۹۹۲ | ۲،۲۱۱،۷۷۶ | ترکمنستان | ۸ |
| ۱۳۹ | ۱۳۲ | ۲،۹۸۲،۲۴۶ | ۲،۱۳۹،۲۵۹ | ارمنستان | ۹ |
| ۱۶۸ | ۰,۴۷% | ۱،۲۶۶،۲۱۴ | ۷۵۲،۶۲۴ | امارات متحده عربی | ۱۰ |
| ۱۵۶ | ۰,۲۹ | ۷۳۳،۹۷۳ | ۴۷۱،۷۲۹ | فدراسیون روسیه | ۱۱ |
| ۱۰۱ | ۰,۳۹ | ۶۳۴،۷۳۸ | ۶۲۶،۱۱۳ | قطر | ۱۲ |
| ۱۴۳ | ۰,۲۵ | ۵۸۱،۲۶۲ | ۴۰۶،۵۶۲ | عمان | ۱۳ |
| ۱۴۰ | ۰,۲۴ | ۵۵۲،۲۳۵ | ۳۹۴،۱۹۱ | کویت | ۱۴ |
| ۱۵۲ | ۰,۱۹ | ۴۷۶،۸۵۵ | ۳۱۴،۱۲۶ | قزاقستان | ۱۵ |
| ۱۲۵ | ۰,۲۲ | ۴۴۴،۵۱۹ | ۳۵۴،۲۳۰ | ترکیه | ۱۶ |
| ۱۲۸ | ۰,۱۹ | ۴۰۱،۷۳۰ | ۳۱۲،۹۷۸ | سومالی | ۱۷ |
| ۱۵۷ | ۰,۱۱ | ۲۷۹،۰۴۵ | ۱۷۷،۶۷۱ | آفریقای جنوبی | ۱۸ |
| ۱۲۹ | ۰,۱۳ | ۲۷۱،۷۴۶ | ۲۱۱،۱۹۶ | جمهوری متحده تانزانیا | ۱۹ |
| ۱۲۰ | ۰,۱۱ | ۲۱۶،۶۳۱ | ۱۸۱،۰۶۰ | کنیا | ۲۰ |
| ۱۱۴ | ۰,۱۱ | ۲۰۱،۹۴۰ | ۱۷۷،۱۸۰ | ایتالیا | ۲۱ |
| ۱۶۷ | ۰,۰۷ | ۲۰۰،۶۵۰ | ۱۱۹،۹۷۷ | قرقیزستان | ۲۲ |
| ۱۳۳ | ۰,۰۸ | ۱۶۶،۵۹۶ | ۱۲۵،۳۶۶ | بحرین | ۲۳ |
| ۱۶۵ | ۰,۰۵ | ۱۳۴،۷۴۱ | ۸۱،۴۶۶ | آلمان | ۲۴ |
| آمار کل صادرات کاشی و سرامیک کشور در سال ۱۳۹۸ به کشورهای جهان | |||||
| ارزش هر متر مربع | درصد از کل | ارز ش صادرات | مقدار صادرات | کشور | ردیف |
| ۱۸۰ | ۰,۰۳ | ۷۷،۸۴۳ | ۴۳،۲۱۵ | بلغارستان | ۲۵ |
| ۱۸۶ | ۰,۰۲ | ۶۸،۹۳۱ | ۳۷،۰۵۴ | سری لانکا | ۲۶ |
| ۱۳۲ | ۰,۰۳ | ۶۸،۸۶۳ | ۵۲،۰۳۴ | تاجیکستان | ۲۷ |
| ۴۵۶ | ۰,۰۱ | ۵۳،۳۷۳ | ۱۱،۷۱۴ | لبنان | ۲۸ |
| ۱۳۳ | ۰,۰۲ | ۳۵،۳۶۵ | ۲۶،۶۱۰ | نیجریه | ۲۹ |
| ۲۱۲ | ۰,۰۱ | ۳۴،۳۶۴ | ۱۶،۲۲۷ | اوگاندا | ۳۰ |
| ۱۱۰ | ۰,۰۱ | ۲۴،۷۶۸ | ۲۲،۵۶۶ | بلژیک | ۳۱ |
| ۱۱۴ | ۰,۰۱ | ۲۰،۴۸۲ | ۱۷،۹۷۷ | اوکراین | ۳۲ |
| ۳۰۴ | – | ۲۰،۲۰۷ | ۶،۶۳۹ | انگلستان | ۳۳ |
| ۱۶۶ | – | ۹،۳۶۶ | ۵،۶۳۴ | هلند | ۳۴ |
| ۱۲۵ | – | ۸،۷۹۵ | ۷،۰۱۳ | سنگال | ۳۵ |
| ۱۹۱ | – | ۷،۶۱۸ | ۳،۹۸۱ | جمهوری کره | ۳۶ |
| ۲۳۱ | – | ۷،۳۸۵ | ۳،۲۰۳ | اسپانیا | ۳۷ |
| ۱۱۲ | – | ۴،۴۳۸ | ۳،۹۷۷ | رومانی | ۳۸ |
| ۲۳۹ | – | ۴،۳۰۳ | ۱،۸۰۱ | کانادا | ۳۹ |
| ۱۱۳ | – | ۴،۱۳۵ | ۳،۶۷۴ | اسلواکی | ۴۰ |
| n/a | – | ۴،۰۰۰ | ۱۵۹ | سوئیس | ۴۱ |
| ۱۳۱ | – | ۳،۸۸۲ | ۲،۹۶۸ | استونی | ۴۲ |
| ۱۴۱ | – | ۲،۷۷۶ | ۱،۹۷۵ | ساحل عاج | ۴۳ |
| ۳۳۵ | – | ۲،۳۲۶ | ۶۹۵ | استرالیا | ۴۵ |
| ۰,۷۴ | – | ۱،۸۴۳ | ۲،۴۹۶ | سایر کشورهای خارجی | ۴۶ |
| ۱۸۰ | – | ۱،۴۰۶ | ۷۸۲ | مالزی | ۴۷ |
| n/a | – | ۱،۲۴۰ | ۵۵ | غنا | ۴۸ |
| آمار کل صادرات کاشی و سرامیک کشور در سال ۱۳۹۸ به کشورهای جهان | |||||
| ارزش هر متر مربع | درصد از کل | ارز ش صادرات | مقدار صادرات | کشور | ردیف |
| ۱۱۷ | – | ۱،۱۸۸ | ۱،۰۱۷ | لهستان | ۴۹ |
| ۱۰۰ | – | ۹۹۲ | ۹۸۸ | قبرس | ۵۰ |
| ۰,۹۰ | – | ۸۷۲ | ۹۷۰ | یونان | ۵۱ |
| ۴۰۷ | – | ۵۴۰ | ۱۳۳ | هند | ۵۲ |
| ۲۰۷ | – | ۲۷۶ | ۱۳۳ | ژاپن | ۵۳ |
| ۳۳۶ | – | ۱۳۰ | ۳۹ | فرانسه | ۵۴ |
| ۱۳۰ | – | ۱۱۲ | ۸۶ | لیتوانی | ۵۵ |
| ۱۳۰ | ۱۰۰ | ۲۰۹،۷۸۲،۲۲۹ | ۱۶۱،۷۸۵،۹۸۷ | جمع کل | |
| آمار کل صادرات کاشی وسرامیک ایران در سال ۱۳۹۷ به کشورهای مختلف جهان | |||||
| درصد از کل (مقدار صادرات) |
ارزش هر متر مربع (در) |
ارزش صادرات (در) |
مقدار صادرات (متر مربع) |
نام کشور | ردیف |
| ۶۶/۲۰ | ۲/۰۴ | ۲۰۴,۲۴۳,۸۶۶ | ۹۹,۸۸۹,۲۱۲ | عراق | ۱ |
| ۱۴/۸۶ | ۲/۰۶ | ۴۶,۱۴۳,۹۷۶ | ۲۲,۴۱۹,۹۰۴ | پاکستان | ٢ |
| ۴/۸۱ | ۲/۲۴ | ۱۶,۲۴۵,۸۲۰ | ۷,۲۵۹,۵۶۹ | افغانستان | ٣ |
| ۲/۹۳ | ۲/۲۲ | ۹,۸۲۰,۶۱۸ | ۴,۴۱۸,۵۳۳ | گرجستان | ۴ |
| ۲/۹۰ | ۱/۹۷ | ۸,۶۴۴,۹۳۷ | ۴,۳۸۲,۱۳۳ | آذربایجان | ۵ |
| ۱/۱۴ | ۲/۷۷ | ۴,۷۸۰,۴۵۹ | ۱,۷۲۵,۰۵۲ | ترکمنستان | ۶ |
| ۱/۴۶ | ۱/۹۸ | ۴,۳۸۱,۷۲۶ | ۲,۲۰۷,۹۸۲ | سوریه | ٧ |
| ۱/۱۲ | ۲/۲۵ | ۳,۸۲۱,۱۵۴ | ۱,۶۹۷,۳۳۷ | ارمنستان | ٨ |
| ۰/۶۳ | ۲/۹۱ | ۲,۷۵۸,۶۳۷ | ۹۴۷,۴۹۱ | امارات | ٩ |
| ۰/۸۹ | ۱/۹۵ | ۲,۶۰۷,۰۵۴ | ۱,۳۳۷,۶۶۳ | قطر | ١٠ |
| ۰/۵۱ | ۳/۳۶ | ۲,۵۸۱,۸۵۹ | ۷۶۹,۰۲۰ | تاجیکستان | ١١ |
| ۰/۵۶ | ۲/۴۷ | ۲,۰۷۰,۵۳۷ | ۸۳۷,۵۳۶ | سومالی | ١٢ |
| ۰/۴۷ | ۲/۸۷ | ۲,۰۴۳,۲۸۰ | ۷۱۱,۵۴۹ | ازبکستان | ١٣ |
| ۰/۲۷ | ۱/۷۹ | ۷۲۳,۶۸۱ | ۴۰۴,۴۶۳ | روسیه | ١۴ |
| ۰/۲۱ | ۲/۲۲ | ۶۹۷,۳۵۸ | ۳۱۴,۱۶۴ | عمان | ١۵ |
| ۰/۱۹ | ۲/۱۷ | ۶۳۴,۶۳۱ | ۲۹۲,۶۱۲ | آفریقای جنوبی | ١۶ |
| ۰/۱۴ | ۲/۴۷ | ۵۳۵,۱۱۸ | ۲۱۶,۹۱۲ | قزاقستان | ١٧ |
| ۰/۱۴ | ۲/۴۱ | ۵۲۶,۹۰۵ | ۲۱۸,۵۵۴ | کنیا | ١٨ |
| ۰/۱۲ | ۱/۷۷ | ۳۲۶,۷۴۹ | ۱۸۴,۳۸۷ | تانزانیا | ١٩ |
| ۰/۱۳ | ۱/۴۱ | ۲۸۷,۴۳۶ | ۲۰۳,۵۴۲ | کویت | ٢٠ |
| ۰/۰۷ | ۲/۵۸ | ۲۸۰,۴۴۷ | ۱۰۸,۵۰۳ | ترکیه | ٢١ |
| ۰/۰۲ | ۴/۸۸ | ۱۶۲,۹۰۰ | ۳۳,۳۴۹ | منطقه ویژه اقتصادی پارس |
٢٢ |
| ۰/۰۶ | ۱/۱۲ | ۹۸,۳۹۰ | ۸۷,۸۲۲ | بحرین | ٢٣ |
| ۰/۰۲ | ۳/۳۷ | ۹۱,۵۰۸ | ۲۷,۱۷۴ | آلمان | ٢۴ |
| ۰/۰۲ | ۳/۲۲ | ۸۲,۷۳۹ | ۲۵,۶۵۶ | ساحل عاج | ٢۵ |
| ۰/۰۲ | ۱/۹۵ | ۶۴,۴۷۱ | ۳۳,۰۸۱ | لبنان | ٢۶ |
| ۰/۰۰ | ۶/۷۷ | ۵۰,۰۸۸ | ۷,۴۰۱ | اسپانیا | ٢٧ |
| ۰/۰۱ | ۲/۶۸ | ۴۵,۷۵۶ | ۱۷,۰۷۲ | قرقیزستان | ٢٨ |
| ۰/۰۱ | ۲/۶۷ | ۳۷,۵۲۳ | ۱۴,۰۵۴ | مغولستان | ٢٩ |
| ۰/۰۱ | ۲/۶۷ | ۳۳,۰۹۹ | ۱۲,۴۱۲ | استرالیا | ٣٠ |
| ۰/۰۱ | ۲/۴۰ | ۳۲,۳۲۲ | ۱۳,۴۶۱ | سنگال | ٣١ |
| ۰/۰۰ | ۳/۵۷ | ۱۶,۱۰۰ | ۴,۵۰۵ | تایوان | ٣٢ |
| ۰/۰۰ | ۳/۶۰ | ۱۴,۱۱۸ | ۳,۹۱۹ | گامبیا | ٣٣ |
| ۰/۰۰ | ۳/۶۵ | ۱۳,۸۵۳ | ۳,۷۹۶ | بریتانیا | ٣۴ |
| ۰/۰۰ | ۳/۴۶ | ۱۲,۷۹۳ | ۳,۷۰۰ | کره جنوب | ٣۵ |
| ۰/۰۱ | ۱/۵۶ | ۱۲,۵۱۵ | ۸,۰۱۲ | رومانی | ٣۶ |
| ۰/۰۰ | ۱/۸۸ | ۱۰,۶۷۶ | ۵,۶۷۶ | اوگاندا | ٣٧ |
| ۰/۰۱ | ۰/۶۱ | ۹,۹۵۱ | ۱۶,۳۲۴ | مکزیک | ٣٨ |
| ۰/۰۰ | ۱/۶۸ | ۸,۵۹۸ | ۵,۱۲۱ | چین | ٣٩ |
| ۰/۰۰ | ۱/۸۰ | ۸,۵۲۳ | ۴,۷۲۶ | غنا | ۴٠ |
| ۰/۰۰ | ۲/۰۸ | ۵,۴۳۶ | ۲,۶۱۲ | مالی | ۴١ |
| ۰/۰۰ | ۳/۶۸ | ۵,۲۶۶ | ۱,۴۳۲ | سایر کشورها | ۴٢ |
| ۰/۰۰ | ۳/۳۹ | ۴,۸۳۸ | ۱,۴۲۷ | موزامبیک | ۴٣ |
| ۰/۰۰ | ۳/۶۴ | ۴,۲۹۱ | ۱,۱۷۸ | لهستان | ۴۴ |
| ۰/۰۰ | ۱/۴۴ | ۳,۹۱۷ | ۲,۷۲۱ | نیجریه | ۴۵ |
| ۰/۰۰ | ۱/۳۰ | ۳,۰۱۶ | ۲,۳۲۹ | اکراین | ۴۶ |
| ۰/۰۰ | ۱/۰۴ | ۲,۷۸۴ | ۲,۶۸۳ | هلند | ۴٧ |
| ۰/۰۰ | ۱/۰۸ | ۱,۳۰۹ | ۱,۲۱۴ | فرانسه | ۴٨ |
| ۰/۰۰ | ۰/۹۷ | ۹۹۸ | ۱,۰۳۱ | کانادا | ۴٩ |
| ۰/۰۰ | ۲/۱۸ | ۹۳۲ | ۴۲۸ | ایتالیا | ۵٠ |
| ۰/۰۰ | ۱/۳۹ | ۵۳۰ | ۳۸۰ | هند | ۵١ |
| ۰/۰۰ | ۰/۵۶ | ۳۹۴ | ۷۰۳ | سوئد | ۵٢ |
| ۱۰۰ | ۲/۰۹ | ۳۱۵,۳۶۳,۲۷۳ | ۱۵۰,۸۹۱,۵۱۸ | جمع کل | |
| آمار کل صادرات کاشی وسرامیک ایران در سال ۱۳۹۷ به کشورهای مختلف جهان | |||||
| درصد از کل (مقدار صادرات) |
ارزش هر متر مربع (در) |
ارزش صادرات (در) |
مقدار صادرات (متر مربع) |
نام کشور | ردیف |
| ۶۶/۲۰ | ۲/۰۴ | ۲۰۴,۲۴۳,۸۶۶ | ۹۹,۸۸۹,۲۱۲ | عراق | ۱ |
| ۱۴/۸۶ | ۲/۰۶ | ۴۶,۱۴۳,۹۷۶ | ۲۲,۴۱۹,۹۰۴ | پاکستان | ٢ |
| ۴/۸۱ | ۲/۲۴ | ۱۶,۲۴۵,۸۲۰ | ۷,۲۵۹,۵۶۹ | افغانستان | ٣ |
| ۲/۹۳ | ۲/۲۲ | ۹,۸۲۰,۶۱۸ | ۴,۴۱۸,۵۳۳ | گرجستان | ۴ |
| ۲/۹۰ | ۱/۹۷ | ۸,۶۴۴,۹۳۷ | ۴,۳۸۲,۱۳۳ | آذربایجان | ۵ |
| ۱/۱۴ | ۲/۷۷ | ۴,۷۸۰,۴۵۹ | ۱,۷۲۵,۰۵۲ | ترکمنستان | ۶ |
| ۱/۴۶ | ۱/۹۸ | ۴,۳۸۱,۷۲۶ | ۲,۲۰۷,۹۸۲ | سوریه | ٧ |
| ۱/۱۲ | ۲/۲۵ | ۳,۸۲۱,۱۵۴ | ۱,۶۹۷,۳۳۷ | ارمنستان | ٨ |
| ۰/۶۳ | ۲/۹۱ | ۲,۷۵۸,۶۳۷ | ۹۴۷,۴۹۱ | امارات | ٩ |
| ۰/۸۹ | ۱/۹۵ | ۲,۶۰۷,۰۵۴ | ۱,۳۳۷,۶۶۳ | قطر | ١٠ |
| ۰/۵۱ | ۳/۳۶ | ۲,۵۸۱,۸۵۹ | ۷۶۹,۰۲۰ | تاجیکستان | ١١ |
| ۰/۵۶ | ۲/۴۷ | ۲,۰۷۰,۵۳۷ | ۸۳۷,۵۳۶ | سومالی | ١٢ |
| ۰/۴۷ | ۲/۸۷ | ۲,۰۴۳,۲۸۰ | ۷۱۱,۵۴۹ | ازبکستان | ١٣ |
| ۰/۲۷ | ۱/۷۹ | ۷۲۳,۶۸۱ | ۴۰۴,۴۶۳ | روسیه | ١۴ |
| ۰/۲۱ | ۲/۲۲ | ۶۹۷,۳۵۸ | ۳۱۴,۱۶۴ | عمان | ١۵ |
| ۰/۱۹ | ۲/۱۷ | ۶۳۴,۶۳۱ | ۲۹۲,۶۱۲ | آفریقای جنوبی | ١۶ |
| ۰/۱۴ | ۲/۴۷ | ۵۳۵,۱۱۸ | ۲۱۶,۹۱۲ | قزاقستان | ١٧ |
| ۰/۱۴ | ۲/۴۱ | ۵۲۶,۹۰۵ | ۲۱۸,۵۵۴ | کنیا | ١٨ |
| ۰/۱۲ | ۱/۷۷ | ۳۲۶,۷۴۹ | ۱۸۴,۳۸۷ | تانزانیا | ١٩ |
| ۰/۱۳ | ۱/۴۱ | ۲۸۷,۴۳۶ | ۲۰۳,۵۴۲ | کویت | ٢٠ |
| ۰/۰۷ | ۲/۵۸ | ۲۸۰,۴۴۷ | ۱۰۸,۵۰۳ | ترکیه | ٢١ |
| ۰/۰۲ | ۴/۸۸ | ۱۶۲,۹۰۰ | ۳۳,۳۴۹ | منطقه ویژه اقتصادی پارس |
٢٢ |
| ۰/۰۶ | ۱/۱۲ | ۹۸,۳۹۰ | ۸۷,۸۲۲ | بحرین | ٢٣ |
| ۰/۰۲ | ۳/۳۷ | ۹۱,۵۰۸ | ۲۷,۱۷۴ | آلمان | ٢۴ |
| ۰/۰۲ | ۳/۲۲ | ۸۲,۷۳۹ | ۲۵,۶۵۶ | ساحل عاج | ٢۵ |
| ۰/۰۲ | ۱/۹۵ | ۶۴,۴۷۱ | ۳۳,۰۸۱ | لبنان | ٢۶ |
| ۰/۰۰ | ۶/۷۷ | ۵۰,۰۸۸ | ۷,۴۰۱ | اسپانیا | ٢٧ |
| ۰/۰۱ | ۲/۶۸ | ۴۵,۷۵۶ | ۱۷,۰۷۲ | قرقیزستان | ٢٨ |
| ۰/۰۱ | ۲/۶۷ | ۳۷,۵۲۳ | ۱۴,۰۵۴ | مغولستان | ٢٩ |
| ۰/۰۱ | ۲/۶۷ | ۳۳,۰۹۹ | ۱۲,۴۱۲ | استرالیا | ٣٠ |
| ۰/۰۱ | ۲/۴۰ | ۳۲,۳۲۲ | ۱۳,۴۶۱ | سنگال | ٣١ |
| ۰/۰۰ | ۳/۵۷ | ۱۶,۱۰۰ | ۴,۵۰۵ | تایوان | ٣٢ |
| ۰/۰۰ | ۳/۶۰ | ۱۴,۱۱۸ | ۳,۹۱۹ | گامبیا | ٣٣ |
| ۰/۰۰ | ۳/۶۵ | ۱۳,۸۵۳ | ۳,۷۹۶ | بریتانیا | ٣۴ |
| ۰/۰۰ | ۳/۴۶ | ۱۲,۷۹۳ | ۳,۷۰۰ | کره جنوب | ٣۵ |
| ۰/۰۱ | ۱/۵۶ | ۱۲,۵۱۵ | ۸,۰۱۲ | رومانی | ٣۶ |
| ۰/۰۰ | ۱/۸۸ | ۱۰,۶۷۶ | ۵,۶۷۶ | اوگاندا | ٣٧ |
| ۰/۰۱ | ۰/۶۱ | ۹,۹۵۱ | ۱۶,۳۲۴ | مکزیک | ٣٨ |
| ۰/۰۰ | ۱/۶۸ | ۸,۵۹۸ | ۵,۱۲۱ | چین | ٣٩ |
| ۰/۰۰ | ۱/۸۰ | ۸,۵۲۳ | ۴,۷۲۶ | غنا | ۴٠ |
| ۰/۰۰ | ۲/۰۸ | ۵,۴۳۶ | ۲,۶۱۲ | مالی | ۴١ |
| ۰/۰۰ | ۳/۶۸ | ۵,۲۶۶ | ۱,۴۳۲ | سایر کشورها | ۴٢ |
