صفحه اصلی » صفحه کارخانه ها » کارخانه کاشی ارگ » مشخصات فنی
مشخصات فنی محصولات
شرکت کاشی ارگ ارغوانی
پارامتر | استاندارد اروپا | استاندارد ایران | استاندارد کارخانه | |||
فیزیکی | ۱-۱ | جذب آب | ISO-10545-3 | INSO-9169-3 | Max 3 | |
Water Absorption | ||||||
۱-۲ | مقاومت خمشی | ISO-10545-4 | INSO-9169-4 | Min 300 | ||
Bending Strength | ||||||
۱-۳ | نیروی شکست | ISO-10545-4 | INSO-9169-4 | Min 1100 | ||
Breaking strength | ||||||
۱-۴ | مقاومت در برابر انبساط حرارتی-رطوبت اتوکلاو | ISO-10545-11 | INSO-9169-11 | Resistant | ||
Crazing Resistance Forglazed Tile | ||||||
۱-۵ | مقاومت در برابر شوک حرارتی | ISO-10545-9 | INSO-9169-9 | - | ||
Resistance Termal shock | ||||||
شیمیایی | ۲-۱ | مقاومت لکه پذیری | ISO-10545-14 | INSO-9169-14 | Min class 3 | |
Stain Resistance | ||||||
۲-۲ | مقاومت در برابر مواد شیمیایی خانگی(اسید و باز) | ISO-10545-13 | INSO-9169-13 | Min class GB | ||
Resistance to Household Chimical | ||||||
ابعادی و سطحی | ۳-۱ | طول و عرض | ISO-10545-2 | INSO-9169-2 | ±۰.۳ | |
Length and Width | ||||||
۳-۲ | ضخامت | ISO-10545-2 | INSO-9169-2 | ±۰.۳ | ||
Thickness | ||||||
۳-۳ | موازی بودن اضلاع | ISO-10545-2 | INSO-9169-12 | ±۰.۳ | ||
Side Straightness | ||||||
۳-۴ | مستطیل بودن اضلاع | ISO-10545-2 | INSO-9169-2 | ±۰.۳ | ||
Rectangular Sides | ||||||
۳-۵ | مسطح بودن | ISO-10545-2 | INSO-9169-2 | ±۰.۳ | ||
Flat Surface | ||||||
۳-۶ | کیفیت سطح ظاهری | ISO-105452 | INSO-9169-2 | فاصله دو متری | ||
Surface Quality |